F İ Y A T   L İ S T E S İ 
KETÇAP - MAYONEZ
Ü R Ü N L E R  GRAMAJ GR/ADET ADET/KOLİ KDV PEŞİN FİYAT 45 GÜN VADELİ
TUKAŞ KETÇAP 9 KOVA 2 8% 12,50 YTL 14,50 YTL
TUKAŞ MAYONEZ 8 KOVA 2 8% 18,00 YTL 20,88 YTL
TUKAŞ KETÇAP MAYONEZ TAKIM 9-8 KOVA 2 8% 30,00 YTL 34,80 YTL
BURCİNO  KETÇAP 9 KOVA 2 8% 11,50 YTL 13,34 YTL
BURCİNO  MAYONEZ 8 KOVA 2 8% 14,00 YTL 16,24 YTL
BURCİNO KETÇAP MAYONEZ TAKIM 9-8 KOVA 2 8% 25,00 YTL 29,00 YTL
 SÜT ÜRÜNLERİ GRUBU ÜRÜNLER
Ü R Ü N L E R GRAMAJ AMBALAJ KOLİ ADEDİ KDV FİYAT YTL FİYAT YTL
ÖZKAYNAK BLOK KAŞAR 2 VAKUM 10 8% 7,00 YTL 8,12 YTL
SOFAŞ BLOK KAŞAR 2 VAKUM 10 8% 8,50 YTL 9,86 YTL
FOGA DİLİMLİ KAŞAR  1 , 5 KÜVET 6 8% 10,00 YTL 11,60 YTL
ERK ET %100  KÖFTE ÇEŞİTLERİ
Ü R Ü N L E R BİRİM GR/ADET ADET/KOLİ KG/KOLİ YTL/KG YTL/KG
ERK HAMBURGER KÖFTE 45-90GR KG 45 144 6,5 4,00 4,64 YTL
ERK İNEGÖL KÖFTE KG 17 320 5,5 4,25 4,93 YTL
ERK TEKİRDAĞ KÖFTE KG 17 320 5,5 4,25 4,93 YTL
ERK ADANA KÖFTE KG 45 122 5,5 4,50 5,22 YTL
BAHAR ET KÖFTE ÇEŞİTLERİ
BAHAR HAMBURGER KG 45 100 4,5 6,50 7,54 YTL
BAHAR İNEGÖL KG 17 294 5 6,75 7,83 YTL
BAHAR MADALYON KG 25 200 5 6,75 7,83 YTL
PİLİÇ NUGGET PANE BEYPİLİÇ KG 22 272 6 5,75 6,67 YTL
PİLİÇ BURGER PANE BEYPİLİÇ KG 65 92 6 5,75 6,67 YTL
PİLİÇ ŞİNİTZEL PANE BEYPİLİÇ KG 90 66 6 9,00 10,44 YTL
PİŞMİŞ DİLİMLİ PİLİÇ DÖNER KG 2,5-5KG 2-1 5 10,00 11,60 YTL
DONDURULMUŞ SEBZE VE PATATES GURUBU 
Ü R Ü N L E R KDV BİRİM ADET KOLİ KG/KO YTL/KG YTL/KG
FROZON LİFE 9*9 KG KG 5 X 2,5  12,5 2,10 2,44 YTL
FROZONLİFE CATERİNG KG KG 5 X 2,5  12,5 1,90 2,20 YTL
STARKİNG PATATES KG KG 5 X 2,5  12,5 2,00 2,32 YTL
OKUL PATATESİ KG KG 1 X 10 12,5 1,80 2,09 YTL
ELMA DİLİMLİ PATATES KG KG 1 X 10 10 2,20 2,55 YTL
FİYATLARIMIZA KDV DAHİLDİR.